Äðîññåëü 4,7ìêÃí CD54-4R7K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 23...6,2ð. | 3463øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 5ìêÃí ÄÌ 1.2-5 êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 18...3,64ð. | 63øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 5,6ìêÃí EC24-5R6K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 20...0,3ð. | 4632øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Äðîññåëü 8,2ìêÃí EC24-8R2K / LGA0307-8R2K õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 110...54,46ð. | 45øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 10ìêÃí 8õ10 10uh êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 26...9,37ð. | 100øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 10ìêÃí CDRH4D28NP-100NC êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 71...48,48ð. | 4øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 12ìêÃí ÄÌÂ3-12 êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 54...31,22ð. | 3øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 22ìêÃí 6õ8 22uh êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 22...5,24ð. | 5269øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 27ìêÃí 0410(1/2W)-270K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 18...2,3ð. | 9263øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 33ìêÃí EC24-330K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 115...59,61ð. | 276øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 47ìêÃí 6õ8 47uh êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 20...11,14ð. | 38øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 68ìêÃí 9õ12 (RLB0912-680KL) êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 27...9,4ð. | 169øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 100ìêÃí 9õ12 (RLB0912-101KL) êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 28...15,79ð. | 7øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 100ìêÃí CD43-101K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 27...4,93ð. | 5087øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 100ìêÃí K5S-6UH êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 20...0,3ð. | 1140øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Äðîññåëü 100ìêÃí òîðîèäàëüíûé 6A (äèàìåòð 15ìì, âûñîòà 7ìì) êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 105...62,35ð. | 6øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Äðîññåëü 220ìêÃí 45323-221K-T êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 20...0,3ð. | 1165øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Äðîññåëü 220ìêÃí 9õ12 (RLB0912-221KL) êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 28...9,5ð. | 225øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 220ìêÃí EC24-221K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 45...22,84ð. | 45øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Äðîññåëü 330ìêÃí 6õ8 330uh (165ìÀ) êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 40...19,1ð. | 21øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Äðîññåëü 330ìêÃí 9õ12 (RLB0912-331KL) êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 27...9,35ð. | 259øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 390ìêÃí 6õ8 390uh (150ìÀ) êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 40...23ð. | 9øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Äðîññåëü 470ìêÃí 9õ12 (RLB0912-471KL) êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 27...9,28ð. | 115øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 470ìêÃí RLB0914-471KL (9x9x12, 750 ìÀ) êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 51...29,25ð. | 19øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Äðîññåëü 560ìêÃí CD43-561K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 27...14,36ð. | 25øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 1000ìêÃí 9õ12 (RLB0912-102KL) êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 145...90,61ð. | 308øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Äðîññåëü 2200ìêÃí 9õ12 (RLB0912-222KL) êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 29...9,7ð. | 120øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 3300ìêÃí 9õ12 (RLB9012-332KL) êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 30...9,7ð. | 128øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 4700ìêÃí 9õ12 (RLB0912-472KL) êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 72...42,12ð. | 182øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Äðîññåëü 10000ìêÃí 9õ12 (RLB9012-103KL) êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 29...9,67ð. | 189øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 3030R4 (Ôèëüòð ïèòàíèÿ ñèíôàçíûé íà ïëàòó 0,4À 300â) êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 125...87,64ð. | 4øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü ÄÌ 0,6-50 êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 66...40,58ð. | 7øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü èíäóêòèâíîñòü ACM2012-900-2P TDK smd êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 22...6,31ð. | 47øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü Èíäóêòèâíîñòü ACM4520-901-2P TDK smd êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 22...6,31ð. | 40øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü èíäóêòèâíîñòü CW160808-47J êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 22...6,31ð. | 10øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü èíäóêòèâíîñòü LQH32CN2R2M23L MURATA smd êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 24...16,88ð. | 9øò. (åñòü) | |
Äðîññåëü 1ìêÃí LQH43CN1R0M03L ìêÃí 10% 1812 Murata êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 115...59,61ð. | 212øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 1ìêÃí SM4532-1R0M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 21...4,66ð. | 3800øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 1ìêÃí SMMS252010-1R0M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 24...6,54ð. | 29800øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 1ìêÃí SMNR3015-1R0N êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 23...6,1ð. | 5600øò. (ïîä çàêàç) | 400 |
Äðîññåëü 1ìêÃí âûâîäíàÿ EC24-1R0K LGA0305 3x7mm,-AXIAL ìêÃí ±10%, 700 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 115...66,99ð. | 81øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 1,5ìêÃí CDRH6D12NP-1R5NC õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 185...141,35ð. | 4øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 1,5ìêÃí LQH43MN1R5M03L ìêÃí,20%,500ma,1812,Murata êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 115...74,2ð. | 11øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 1,8ìêÃí LQH43MN1R8M03L ìêÃí,20%,500ma,1812,Murata êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 115...66,99ð. | 32øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 2ìêÃí SMRH8D43-2R0N êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 42...20,3ð. | 3000øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 2,1ìêÃí CEE124-2R1M õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 275...230,71ð. | 1øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 2,2ìêÃí EC24-2R2K LGA0307 3x7mm,-AXIAL ìêÃí ±10%, 630 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 120...59,85ð. | 102øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 2,2ìêÃí LQH43MN2R2M03L ìêÃí,20%,500ma,1812,Murata êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 205...123,12ð. | 114øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 2,2ìêÃí SM4532-2R2M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 21...4,66ð. | 3628øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 2,2ìêÃí SMMS252010-2R2M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 24...6,54ð. | 29800øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 2,2ìêÃí SMNR3015-2R2N êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 23...6,1ð. | 6000øò. (ïîä çàêàç) | 400 |
Äðîññåëü 2,2ìêÃí SMNR4018-2R2M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 24...6,84ð. | 6000øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 2,2ìêÃí SMNR6045-2R2M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 30...10,54ð. | 4490øò. (ïîä çàêàç) | 90 |
Äðîññåëü 2,2ìêÃí SMNR8040-2R2M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 33...12,61ð. | 3000øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 2,2ìêÃí SP54-2R2M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 32...16,72ð. | 3000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Äðîññåëü 3,3ìêÃí EC24-3R3K LGA0307 3x7mm,-AXIAL ìêÃí ±10%, 575 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 120...59,85ð. | 269øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 3,3ìêÃí PK0810-3R3MB êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 32...11,87ð. | 1800øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 3,3ìêÃí SM4532-3R3M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 21...4,66ð. | 5700øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 3,3ìêÃí SMNR4018-3R3M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 24...6,84ð. | 6000øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 3,3ìêÃí SMNR8040-3R3M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 33...12,61ð. | 2900øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 3,3ìêÃí SP105-3R3M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 61...40,97ð. | 3000øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 3,3ìêÃí SP75-3R3M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 34...21,72ð. | 4000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Äðîññåëü 3,3ìêÃí âûâîäíàÿ RLB0914-3R3ML Bourns 8,7x8,7x12,-RADIAL ìêÃí ±10%, 3600 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 325...211,13ð. | 20øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 4,7ìêÃí 0410(1/2W)-4R7K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 3,73...2ð. | 1450øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 4,7ìêÃí EC24-4R7K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 120...59,85ð. | 323øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 4,7ìêÃí LQH32CN4R7M33L ìêÃí,20%,650ma,1210,Murata êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 115...66,99ð. | 70øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 4,7ìêÃí LQH43CN4R7M03L ìêÃí,20%,750ma,1812,Murata êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 115...66,99ð. | 72øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 4,7ìêÃí SDR0403-4R7ML SMD ìêÃí, 1,7A, 4,5x3,2ìì, Bourns êîä 4R7 êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 215...173,97ð. | 3øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 4,7ìêÃí SM4532-4R7M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 21...4,66ð. | 2700øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 4,7ìêÃí SMMS252010-4R7M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 24...6,54ð. | 29900øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 4,7ìêÃí SMNR3015-4R7N êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 23...6,1ð. | 5950øò. (ïîä çàêàç) | 350 |
Äðîññåëü 4,7ìêÃí SMNR4018-4R7M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 24...6,84ð. | 5999øò. (ïîä çàêàç) | 99 |
Äðîññåëü 4,7ìêÃí SMNR6045-4R7M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 30...10,54ð. | 4499øò. (ïîä çàêàç) | 99 |
Äðîññåëü 4,7ìêÃí SP105-4R7M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 61...40,97ð. | 3000øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 4,7ìêÃí SP54-4R7M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 32...16,72ð. | 12000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Äðîññåëü 4,7ìêÃí SP75-4R7M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 34...21,72ð. | 8000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Äðîññåëü 4,7ìêÃí SPRH124-4R7N êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 80...39,84ð. | 3000øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 4,7ìêÃí âûâîäíàÿ LGA0410-4R7 3,5x8mm,-AXIAL ìêÃí ±10%, 620 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 115...59,61ð. | 192øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 4,7ìêÃí âûâîäíàÿ RLB0914-4R7ML Bourns 8,7x8,7x12,-RADIAL ìêÃí ±10%, 3200 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 325...211,13ð. | 49øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 5,6ìêÃí CD43-5R6K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 21...4,81ð. | 500øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 5,6ìêÃí CDRH104-5R6MC õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 245...173,5ð. | 10øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 6ìêÃí CDRH6D28NP-6R0NC êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 120...83,64ð. | 2øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 6,3ìêÃí RCH114NP-6R3MB õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 155...112,75ð. | 1øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 6,8ìêÃí LQH43CN6R8M03L ìêÃí,20%,720ma,1812,Murata êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 115...66,99ð. | 77øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 6,8ìêÃí SMRH8D43-6R8N êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 42...20,3ð. | 3000øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 6,8ìêÃí SPRH124-6R8N êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 80...39,84ð. | 2950øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 6,8ìêÃí âûâîäíàÿ EC24-6R8K LGA0305 3x5mm,-AXIAL ìêÃí ±10%, 470 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 115...59,61ð. | 175øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 6,8ìêÃí âûâîäíàÿ RLB0914-6R8ML Bourns 8,7x8,7x12,-RADIAL ìêÃí ±20%, 3000 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 325...211,13ð. | 45øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 10ìêÃí LQH43CN100K03L ìêÃí 10% 650ma 1812 Murata êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 160...106,71ð. | 17øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 10ìêÃí LQH43MN100K03L ìêÃí,10%,400ma,1812,Murata êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 190...134,69ð. | 14øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 10ìêÃí PK0810-100MB êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 32...11,87ð. | 4500øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 10ìêÃí PKS0807-100K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 56...27,49ð. | 2300øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 10ìêÃí SM4532-100M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 21...4,66ð. | 5600øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 10ìêÃí SMNR3015-100M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 23...6,27ð. | 11800øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 10ìêÃí SMNR6045-100M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 30...10,54ð. | 4450øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 10ìêÃí SMNR8040-100M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 33...12,61ð. | 2800øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 10ìêÃí SMRH8D43-100N êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 42...20,3ð. | 2850øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 10ìêÃí SP105-100K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 61...40,97ð. | 2800øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 10ìêÃí SP54-100K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 32...12,02ð. | 4300øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 10ìêÃí SP75-100K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 34...21,72ð. | 3800øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Äðîññåëü 10ìêÃí SPRH124-100M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 80...39,84ð. | 3000øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 10ìêÃí âûâîäíàÿ EC24-100K LGA0305 3x5mm,-AXIAL ìêÃí ±10%, 370 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 115...59,61ð. | 135øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 10ìêÃí âûâîäíàÿ LGA0410-100K 3,5x8mm,-AXIAL ìêÃí ±10%, 500 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 115...59,61ð. | 204øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 10ìêÃí âûâîäíàÿ RLB0914-100KL Bourns 8,7x8,7x12,-RADIAL ìêÃí ±10%, 2700 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 325...231,95ð. | 14øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 15ìêÃí CD105-150K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 36...17,02ð. | 1822øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 15ìêÃí CDRH8D43NP-150NC õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 165...121,47ð. | 2øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 15ìêÃí PKS0810-150K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 65...32,11ð. | 2650øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 15ìêÃí SM4532-150M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 21...4,66ð. | 5600øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 15ìêÃí SMNR3015-150M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 23...13,6ð. | 6000øò. (ïîä çàêàç) | 500 |
Äðîññåëü 15ìêÃí SMNR4018-150M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 24...6,84ð. | 5900øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 15ìêÃí SMNR6045-150M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 30...10,54ð. | 4500øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 15ìêÃí SMRH8D43-150N êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 42...20,3ð. | 1750øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 15ìêÃí SP54-150K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 32...16,72ð. | 6000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Äðîññåëü 15ìêÃí SP75-150K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 34...21,72ð. | 4000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Äðîññåëü 15ìêÃí SPRH124-150M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 80...39,84ð. | 3000øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 15ìêÃí SPRH125-150M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 80...39,84ð. | 2000øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 15ìêÃí âûâîäíàÿ EC24-150K LGA0307 3x7mm,-AXIAL ìêÃí ±10%, 335 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 115...66,99ð. | 85øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 18ìêÃí RLB0914-180KL õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 185...130,22ð. | 9øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 22ìêÃí 0410(1/2W)-220K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 3,55ðóá. | 250øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 22ìêÃí CD105-220K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 34...15,33ð. | 1600øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 22ìêÃí CDR7D43MNNP-220NC õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 295...231,07ð. | 4øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 22ìêÃí CDRH2D18/LDNP-220NC õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 165...123,18ð. | 3øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 22ìêÃí CDRH4D18NP-220NC õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 155...103,43ð. | 16øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 22ìêÃí CR43-220MC õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 180...124,13ð. | 5øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 22ìêÃí LQH43CN220K03L ìêÃí 10% 420ma 1812 Murata êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 160...86,64ð. | 170øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 22ìêÃí PK0810-220MB êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 32...11,87ð. | 4780øò. (ïîä çàêàç) | 20 |
Äðîññåëü 22ìêÃí RCR108DNP-220M õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 330...256,16ð. | 8øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 22ìêÃí SDR1006-220ML õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 170...114,75ð. | 18øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 22ìêÃí SM4532-220M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 21...4,66ð. | 5700øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 22ìêÃí SMNR3015-220M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 23...6,1ð. | 6000øò. (ïîä çàêàç) | 400 |
Äðîññåëü 22ìêÃí SMNR4018-220M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 24...6,84ð. | 5870øò. (ïîä çàêàç) | 70 |
Äðîññåëü 22ìêÃí SMNR6045-220M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 30...14,65ð. | 4500øò. (ïîä çàêàç) | 300 |
Äðîññåëü 22ìêÃí SMNR8040-220M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 33...12,61ð. | 3000øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 22ìêÃí SMRH8D43-220N êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 42...20,3ð. | 2850øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 22ìêÃí SP105-220K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 61...40,97ð. | 3000øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 22ìêÃí SP75-220K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 34...21,72ð. | 4000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Äðîññåëü 22ìêÃí SPRH124-220M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 80...39,84ð. | 1475øò. (ïîä çàêàç) | 25 |
Äðîññåëü 22ìêÃí SPRH125-220M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 80...39,84ð. | 1350øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 22ìêÃí SPRH127-220M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 83...41,55ð. | 2800øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 22ìêÃí âûâîäíàÿ EC24-220K LGA0307 3x7mm,-AXIAL ìêÃí ±10%, 285 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 115...66,99ð. | 27øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 22ìêÃí âûâîäíàÿ LGA0410-220K 3,5x8mm,-AXIAL ìêÃí ±10%, 410 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 115...59,61ð. | 204øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 22ìêÃí âûâîäíàÿ RLB0914-220KL Bourns 8,7x8,7x12,-RADIAL ìêÃí ±10%, 1900 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 325...211,13ð. | 29øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 27ìêÃí CDRH5D28-270NC õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 185...106,68ð. | 181øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 27ìêÃí CDRH64B-270M õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 180...124,13ð. | 10øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 27ìêÃí PK0810-270MB êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 32...11,87ð. | 1800øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 27ìêÃí SM4532-270M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 21...4,66ð. | 4000øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 27ìêÃí âûâîäíàÿ EC24-270K LGA0307 3x7mm,-AXIAL ìêÃí ±10%, 270 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 115...66,99ð. | 84øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 27ìêÃí âûâîäíàÿ RLB0914-270KL Bourns 8,7x8,7x12,-RADIAL ìêÃí ±10%, 1800 ìÀ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 325...211,13ð. | 42øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 33ìêÃí CD43-330K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 21...13,6ð. | 50øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 33ìêÃí CDRH4D18-330M õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 185...130,22ð. | 8øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 33ìêÃí CDRH5D18-330NC õ êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 110...70,6ð. | 5øò. (ïîä çàêàç) | |
Äðîññåëü 33ìêÃí PKS0810-330K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 65...32,11ð. | 2700øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 33ìêÃí SMNR4018-330M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 24...6,84ð. | 6000øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 33ìêÃí SMNR8040-330M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 33...12,61ð. | 2900øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Äðîññåëü 33ìêÃí SMRH8D43-330N êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 42...20,3ð. | 2800øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 33ìêÃí SP54-330K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 32...16,72ð. | 4500øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Äðîññåëü 33ìêÃí SP75-330K êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 34...21,72ð. | 4000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Äðîññåëü 33ìêÃí SPRH124-330M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 80...39,84ð. | 1000øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Äðîññåëü 33ìêÃí SPRH125-330M êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè | 80...39,84ð. | 1700øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
