Êâàðö 32768 Ãö (÷àñîâîé 2õ6) 12.5pf êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 27...5,65ð. | 991øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 32768 Ãö (÷àñîâîé 3õ8) 12.5pf êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 41...13,37ð. | 2505øò. (åñòü) | |
Êâàðö 32768 Ãö (÷àñîâîé) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 27...5,65ð. | 991øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 32768 Ãö ÷èï JTX310-12,5-20-T1-AEC-LF êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 145...77,91ð. | 2øò. (åñòü) | |
Êâàðö 400 êÃö (CSB400) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 45...15,95ð. | 2øò. (åñòü) | |
Êâàðö 429 êÃö PBF ZTB429E êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 22...6,41ð. | 74øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 432 êÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 53...23,54ð. | 10øò. (åñòü) | |
Êâàðö 440 êÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 39...21,15ð. | 4øò. (åñòü) | |
Êâàðö 455 êÃö 2 âûâîäà (SFZ455A) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 110...57,67ð. | 3øò. (åñòü) | |
Êâàðö 500 êÃö (CSB500) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 89...40,88ð. | 9øò. (åñòü) | |
Êâàðö 500 êÃö PBF ZTB500F êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 22...6,41ð. | 54øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 3,58 ÌÃö ïóëüòîâîé, 3 pin (êåðàìè÷åñêèé) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,74ð. | 75øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 3,6864 ÌÃö HC-49US,30ppm,16pf(-40+70) óñ. êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 40...12,59ð. | 26øò. (åñòü) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö 16pF 30ppm HC49 smd êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 41...17,12ð. | 46øò. (åñòü) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö HC-49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 26...9,24ð. | 495øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 4,433619 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 69...36,43ð. | 15øò. (åñòü) | |
Êâàðö 6,0 ÌÃö HC49US êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 24...12,38ð. | 38øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 7,0 ÌÃö HC49U 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 26...9,11ð. | 153øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 7,2 ÌÃö HC49U 20pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 122øò. (åñòü) | |
Êâàðö 7,2 ÌÃö HC49US 16pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...10,02ð. | 98øò. (åñòü) | |
Êâàðö 7,3728 ÌÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 54...24,3ð. | 16øò. (åñòü) | |
Êâàðö 7,68 ÌÃö HC49U 20pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 49...18,45ð. | 98øò. (åñòü) | |
Êâàðö 8,0 ÌÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 39...17,35ð. | 8øò. (åñòü) | |
Êâàðö 8,0 ÌÃö HC49US 16pF 30ppm (-40+70) HC49SM08000016304070 óñå÷åííûé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 26...13,68ð. | 38øò. (åñòü) | |
Êâàðö 8,0 ÌÃö Ê1-4ÄÑ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 720...543,99ð. | 3øò. (åñòü) | |
Êâàðö 8,192 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,74ð. | 121øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 9,0 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 155...64,77ð. | 251øò. (åñòü) | |
Êâàðö 9,126 ÌÃö HC49S êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 60...22,1ð. | 40øò. (åñòü) | |
Êâàðö 10,0 ÌÃö HC49U 16pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,74ð. | 98øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 10,0 ÌÃö HC49US êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 37...15,68ð. | 20øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 11,0 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,74ð. | 165øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 11,0592 ÌÃö HC49US 16pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 26...8,68ð. | 193øò. (åñòü) | |
Êâàðö 11,8951 ÌÃö HC49US (11,895104) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 26...6,3ð. | 1324øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 12,0 ÌÃö HC49S 20pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 27...9,2ð. | 288øò. (åñòü) | |
Êâàðö 12,0 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,74ð. | 107øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 12,288 ÌÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 27...9,31ð. | 121øò. (åñòü) | |
Êâàðö 12,8 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 205...95,73ð. | 27øò. (åñòü) | |
Êâàðö 13,56 ÌÃö KX-3H (HC-49S) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 29...7,52ð. | 1069øò. (åñòü) | |
Êâàðö 14,3181 ÌÃö HC49S 16pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 27...5,7ð. | 1222øò. (åñòü) | |
Êâàðö 14,7456 ÌÃö HC49S 20pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...9,76ð. | 197øò. (åñòü) | |
Êâàðö 16,0 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...17ð. | 3øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 16,0 ÌÃö HC49US êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,47ð. | 475øò. (åñòü) | |
Êâàðö 17,7344 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,73ð. | 139øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 18,0 ÌÃö 16pF 30ppm HC49US êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 34...10,25ð. | 186øò. (åñòü) | |
Êâàðö 18,432 ÌÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 34...10,16ð. | 136øò. (åñòü) | |
Êâàðö 18,432 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...12,85ð. | 23øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 19,6608 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,73ð. | 174øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 20,0 ÌÃö HC49S êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 57...24,67ð. | 168øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 20,0 ÌÃö HC49smd êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 35...10,47ð. | 164øò. (åñòü) | |
Êâàðö 20,0 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,87ð. | 222øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 20,0 ÌÃö ãåíåðàòîð HO-22C êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 74...41,33ð. | 33øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 20,48 ÌÃö HC-49S êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 215...165ð. | 4øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 22,1184 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,73ð. | 179øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 24,0 ÌÃö HC49S 16pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 27...9,39ð. | 91øò. (åñòü) | |
Êâàðö 24,0 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...12,85ð. | 46øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 24,0 ÌÃö smd êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 37...15,98ð. | 26øò. (åñòü) | |
Êâàðö 24,0 ÌÃö smd KX-12A êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 37...21,15ð. | 2øò. (åñòü) | |
Êâàðö 25,0 ÌÃö 16pF 30ppm HC49US êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 34...10,41ð. | 200øò. (åñòü) | |
Êâàðö 25,0 ÌÃö KX-K QSMD12.3x4.5x4.2 êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 52...34ð. | 3øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 26,601 ÌÃö HC49U 30ppm 16pf 1overtone êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 21...4,68ð. | 95øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 27,0 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 150...110ð. | 2øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 27,12 ÌÃö HC-49S êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 41...20,98ð. | 48øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 28,636 ÌÃö HC49US êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 21...4,63ð. | 63øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 28,6364 ÌÃö HC49U (28,63636) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 26...6,3ð. | 1464øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 40,0 ÌÃö HC49 smd 16pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 41...9,41ð. | 3840øò. (åñòü) | |
Êâàðö 100,0 ÌÃö HC49US êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 40...18,79ð. | 75øò. (åñòü) | |
Êâàðö 1 Ãö Ãåíåðàòîð XY-LPWM Ãåíåðàòîð ïðÿìîóãîëüíûõ èìïóëüñîâ 150êÃö 3 êàíàëà êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 630...529,57ð. | 1øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 1 Ãö Ãåíåðàòîð ZK-PP1 Ãåíåðàòîð ïðÿìîóãîëüíûõ èìïóëüñîâ 150êÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 1 260...1 018,1ð. | 3øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 32761,7 Ãö ÐÊ296-8ÀÕ À-I-«5» êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 235...129,51ð. | >500øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 32768 Ãö (SMD 2X1,2mm) 12,5pf + / -20ppm (-20+70) FTX32.768K12.5SM2-20DFF Fronter ÷àñîâîé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 99...59,98ð. | 6000øò. (ïîä çàêàç) | 3000 |
Êâàðö 32768 Ãö (SMD 2X1,2mm) 12,5pf + / -20ppm (-55+125) FTX32.768K12.5SM2-20DFF CPM ÷àñîâîé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 99...59,98ð. | 3000øò. (ïîä çàêàç) | 3000 |
Êâàðö 32768 Ãö (öèëèíäð 2ììõ6ìì) 12,5pf + / -20ppm (-20+70)DT2632,768 ÷àñîâîé CPM êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 34...13,3ð. | 5000øò. (ïîä çàêàç) | 1000 |
Êâàðö 32768 Ãö (öèëèíäð 3ììõ8ìì) 12,5pf + / -100ppm (-40+85) RFWD8EHLT ÷àñîâîé RFW êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...16,88ð. | 123000øò. (ïîä çàêàç) | 1000 |
Êâàðö 32768 Ãö (öèëèíäð 3ììõ8ìì) 12,5pf + / -20ppm (-20+70) FTX32.768K12.5D8-20DFF Fronter ÷àñîâîé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 35...13,81ð. | 197000øò. (ïîä çàêàç) | 1000 |
Êâàðö 32768 Ãö (öèëèíäð 3ììõ8ìì) 12,5pf + / -20ppm (-20+70)3DT382,768 ÷àñîâîé CPM êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...16,88ð. | 102000øò. (ïîä çàêàç) | 1000 |
Êâàðö 32768 Ãö 12,5pf + / -20ppm (SMD3215) (-40+85) ÷àñîâîé Olitech êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...88,38ð. | 3900øò. (ïîä çàêàç) | 3000 |
Êâàðö 32768 Ãö 12,5pf + / -20ppm (SMD7015) (-40+85) C7SBC32.7680F12.5DGR CREC ÷àñîâîé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 44...24,94ð. | 3000øò. (ïîä çàêàç) | 3000 |
Êâàðö 32768 Ãö QRZ öèë. 1x5 õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 225...162,83ð. | 3øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 32768 Ãö QRZ öèëèíäð õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 210...145,79ð. | 1øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 32768 Ãö ÷àñîâîé ìåòàë ëîäî÷êà îòå÷åñòâ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 285...173,13ð. | 108øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 32768 Ãö ÷àñîâîé ìåòàë öèëèíäð áîë3x8ìì DT-38 êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 1099øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 32768 Ãö ÷àñîâîé ìåòàë öèëèíäð ìàë2õ6ìì êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 627øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 400 êÃö QRZ õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 92...49,71ð. | 16øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 400 êÃö êåðàìè÷åñêèé ( 400kHz) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 71...48,61ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 400 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì ZTB400P êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 454øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 420 êÃö Ceramic QRZ CSB êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 39...17,54ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 420 êÃö QRZ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 70...41,05ð. | 2øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 420 êÃö QRZ õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 92...49,71ð. | 5øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 420 êÃö Êåðàìè÷åñêèé 420P êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 40...18,41ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 420 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì CQ420H êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 85øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 429 êÃö (CSB429) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 40...17,38ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 429 êÃö êåðàìè÷åñêèé ( 429kHz) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 71...48,61ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 432 êÃö êåðàìè÷åñêèé ( 432kHz,êåðàìè÷åñêîå èñïîëíåíèå) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 87...60,24ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 432 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì CRB432E êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 389øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 440 êÃö QRZ õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 92...54,96ð. | 1øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 440 êÃö êåðàìè÷åñêèé ( 440kHz) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 71...48,61ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 450 êÃö QRZ õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 92...49,71ð. | 8øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 450 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì ZTB450E êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 55øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 455 êÃö êåðàìè÷åñêèé òð¸õíîãèé ïëàñòì A455Z êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 23øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 460 êÃö êåðàìè÷åñêèé ( 460kHz) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 71...48,61ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 465 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì ZTB465E êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 190...92,53ð. | 167øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 480 êÃö (ïëàñòìàññà) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 39...17,16ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 480 êÃö QRZ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 81...48,04ð. | 2øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 480 êÃö QRZ õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 81...48,04ð. | 4øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 480 êÃö êåðàìè÷åñêèé ( 480kHz) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 71...48,61ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 480 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì ZTB480E êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 26øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 485 êÃö Ceramic QRZ CSB êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 43...23,39ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 485 êÃö QRZ õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 39...15,45ð. | 19øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 485 êÃö êåðàìè÷åñêèé ( 485kHzÊîðïóñ êåðàìè÷åñêèé) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 71...48,61ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 485 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì CSB485E êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...88,41ð. | 3øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 500 êÃö Ceramic QRZ CSB êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 42...21,91ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 500 êÃö êåðàìè÷åñêèé (B500E,NSB500J) ( 500kHz) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 85...58,19ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 500 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì CRB500E êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 124øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 500 êÃö êåðàìè÷åñêèé òð¸õíîãèé ïëàñòì U500P êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 41øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 503 êÃö êåðàìè÷åñêèé ( 503kHz) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 71...48,61ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 503 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì CSB503F2 = CRB503F2 êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 54øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 512 êÃö ÐÃ-02ÓÄ-7ÄØ  «5» êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 715...555,01ð. | <10øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 1,0 ÌÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòìàññîâûé 5õ7ìì CRB1.0M êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 370...229,41ð. | 192øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 1,048 ÌÃö ÐÃ-06-6ÄÓ ÁÀ-Â êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 205...140,52ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 1,5 ÌÃö ÐÃ-06-6ÄÓ ÁÂ-Â «5» êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 210...132,84ð. | >10øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 2,0 ÌÃö HC-49U,30ppm,20pf(-40+70)HC49U Strong êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 150...94,77ð. | 100øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Êâàðö 2,0 ÌÃö ãåíåðàòîð (HCMOS/TTL) DIL-14 êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 250...153,59ð. | 110øò. (ïîä çàêàç) | 5 |
Êâàðö 2,0 ÌÃö ãåíåðàòîð (HCMOS/TTL) DIL-8 êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 250...153,59ð. | 80øò. (ïîä çàêàç) | 5 |
Êâàðö 2,0 ÌÃö ìåòàë èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 70øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 2,048 ÌÃö ÐÊ170ÁÀ-6ÁÑ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,74ð. | >50øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 2,4576 ÌÃö KX-49 êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 230...170,19ð. | 1øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 2,4576 ÌÃö ìåòàë èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 148øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 2,5687 ÌÃö ìåòàë èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 75øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,2768 ÌÃö KX-3H HC49/U3H êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 120...70,8ð. | 2øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,5795 ÌÃö HC-49US 30ppm 16pf (-20+70) CM3,5795F16F3EB CREC óñå÷åííûé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...8,27ð. | 2000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 3,5795 ÌÃö HC-49US 50ppm 16pf (-40+85) RFWI16GGL1 RFW óñå÷åííûé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...8,27ð. | 9000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 3,579545 ÌÃö HC49S-20PF CALTRON êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 14,03...12,26ð. | 700øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Êâàðö 3,579545 ÌÃö HC-49U,30ppm,16pf(-40+70) CPM êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 42...14,33ð. | 3000øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Êâàðö 3,579545 ÌÃö HC-49US,30ppm,16pf(-40+70)óñ. CPM êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 38...15,99ð. | 189200øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 3,579545 ÌÃö HC50U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 70...40,7ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,579545 ÌÃö SMD HC49SM êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 69øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,579545 ÌÃö ìåòàë èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 302øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,579545 ÌÃö ìåòàë óñå÷¸ííûé èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 464øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,58 ÌÃö QRZ êîðîòêèé õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 175...115,87ð. | 1øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,595 ÌÃö ÐÃ-07-6ÂÒ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 250...195,76ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,6864 ÌÃö HC-49S 30ppm 20pf (-40+70) 11,05õ4,65õ3,38 óñå÷åííûé Olitech êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 10,79ðóá. | 1000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 3,6864 ÌÃö HC-49US 30ppm 16pf (-20+70) RFWI16EEC1 RFW óñå÷åííûé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...8,27ð. | 1000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 3,6864 ÌÃö ìåòàë èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 59øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,6864 ÌÃö ìåòàë óñå÷¸ííûé èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 112øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö HC49S 20pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...8,29ð. | 3800øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 4,0 ÌÃö HC-49S 30ppm 16pf(-40+70) óñå÷åííûé CPM êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 40...18,72ð. | 13000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 4,0 ÌÃö HC-49S 30ppm 20pf (-40+70) 11,05õ4,65õ3,38 óñå÷åííûé Olitech êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 34...13,39ð. | 8400øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 4,0 ÌÃö HC49U 16pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 36...10,38ð. | 4300øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Êâàðö 4,0 ÌÃö HC-49US 50ppm 16pf (-40+85) CM4,0000F16G5GB CREC óñå÷åííûé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...8,27ð. | 1000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 4,0 ÌÃö HC-49US 50ppm 16pf (-40+85) RFWI16GGL1 RFW óñå÷åííûé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...8,27ð. | 5000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 4,0 ÌÃö KX-3HT HC49/U3H êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 120...70,8ð. | 1øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö KX-MC õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 435...363,21ð. | 2øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö QRZ õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 120...52,02ð. | 240øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö SMD HC49SM êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 717øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö ìåòàë èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 324øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö ìåòàë óñå÷¸ííûé èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 451øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö ÐÊ374 HC-49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 125...53,56ð. | 1800øò. (ïîä çàêàç) | 3 |
Êâàðö 4,032 ÌÃö HC-49S 30ppm 20pf (-40+70) 11,05õ4,65õ3,38 óñå÷åííûé Olitech êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 34...13,16ð. | 2800øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 4,096 ÌÃö HC-49S 30ppm 20pf (-40+70) 11,05õ4,65õ3,38 óñå÷åííûé Olitech êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 8,67ðóá. | 4200øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 4,096 ÌÃö HC-49U,30ppm,16pf(-40+70) CPM êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 37...10,85ð. | 4100øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
